Bảng D Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2010

Đức

Huấn luyện viên trưởng: Joachim Löw

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMManuel Neuer (1986-03-27)27 tháng 3, 1986 (24 tuổi)3 Schalke
2HVMarcell Jansen (1985-11-04)4 tháng 11, 1985 (24 tuổi)30 Hamburg
3HVArne Friedrich (1979-05-29)29 tháng 5, 1979 (31 tuổi)70 Hertha Berlin
4HVDennis Aogo (1987-01-14)14 tháng 1, 1987 (23 tuổi)1 Hamburg
5HVSerdar Tasci (1987-04-24)24 tháng 4, 1987 (23 tuổi)11 Stuttgart
6TVSami Khedira (1987-04-04)4 tháng 4, 1987 (23 tuổi)3 Stuttgart
7TVBastian Schweinsteiger (1984-08-01)1 tháng 8, 1984 (25 tuổi)74 Bayern Munich
8TVMesut Özil (1988-10-15)15 tháng 10, 1988 (21 tuổi)8 Werder Bremen
9Stefan Kießling (1984-01-25)25 tháng 1, 1984 (26 tuổi)4 Bayer Leverkusen
10Lukas Podolski (1985-06-04)4 tháng 6, 1985 (25 tuổi)71 Köln
11Miroslav Klose (1978-06-09)9 tháng 6, 1978 (32 tuổi)94 Bayern Munich
12TMTim Wiese (1981-12-17)17 tháng 12, 1981 (28 tuổi)2 Werder Bremen
13Thomas Müller (1989-09-13)13 tháng 9, 1989 (20 tuổi)1 Bayern Munich
14HVHolger Badstuber (1989-03-13)13 tháng 3, 1989 (21 tuổi)0 Bayern Munich
15TVPiotr Trochowski (1984-03-22)22 tháng 3, 1984 (26 tuổi)29 Hamburg
16HVPhilipp Lahm (1983-11-11)11 tháng 11, 1983 (26 tuổi)64 Bayern Munich
17HVPer Mertesacker (1984-09-29)29 tháng 9, 1984 (25 tuổi)60 Werder Bremen
18TVToni Kroos (1990-01-04)4 tháng 1, 1990 (20 tuổi)2 Bayer Leverkusen
19Cacau (1981-03-27)27 tháng 3, 1981 (29 tuổi)6 Stuttgart
20HVJérôme Boateng (1988-09-03)3 tháng 9, 1988 (21 tuổi)4 Hamburg
21TVMarko Marin (1989-03-13)13 tháng 3, 1989 (21 tuổi)7 Werder Bremen
22TMHans-Jörg Butt (1974-05-28)28 tháng 5, 1974 (36 tuổi)3 Bayern Munich
23Mario Gómez (1985-07-10)10 tháng 7, 1985 (24 tuổi)32 Bayern Munich

Úc

Huấn luyện viên trưởng: Pim Verbeek[13]

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMMark Schwarzer (1972-10-06)6 tháng 10, 1972 (37 tuổi)74 Fulham
2HVLucas Neill (1978-03-09)9 tháng 3, 1978 (32 tuổi)55 Galatasaray
3HVCraig Moore (1975-12-12)12 tháng 12, 1975 (34 tuổi)49cầu thủ tự do
4TVTim Cahill (1979-12-06)6 tháng 12, 1979 (30 tuổi)39 Everton
5TVJason Culina (1980-08-05)5 tháng 8, 1980 (29 tuổi)48 Gold Coast United
6HVMichael Beauchamp (1981-03-08)8 tháng 3, 1981 (29 tuổi)21 Al-Jazira
7TVBrett Emerton (1979-02-22)22 tháng 2, 1979 (31 tuổi)72 Blackburn Rovers
8HVLuke Wilkshire (1981-10-01)1 tháng 10, 1981 (28 tuổi)41 Dinamo Moskva
9Joshua Kennedy (1982-08-20)20 tháng 8, 1982 (27 tuổi)18 Nagoya Grampus
10Harry Kewell (1978-09-22)22 tháng 9, 1978 (31 tuổi)45 Galatasaray
11HVScott Chipperfield (1975-12-30)30 tháng 12, 1975 (34 tuổi)64 Basel
12TMAdam Federici (1985-01-31)31 tháng 1, 1985 (25 tuổi)1 Reading
13TVVince Grella (1979-10-05)5 tháng 10, 1979 (30 tuổi)44 Blackburn Rovers
14Brett Holman (1984-03-27)27 tháng 3, 1984 (26 tuổi)31 AZ
15TVMile Jedinak (1984-08-03)3 tháng 8, 1984 (25 tuổi)11 Antalyaspor
16TVCarl Valeri (1984-08-14)14 tháng 8, 1984 (25 tuổi)21 Sassuolo
17Nikita Rukavytsya (1987-06-22)22 tháng 6, 1987 (22 tuổi)3 Roeselare
18TMEugene Galeković[14] (1981-06-12)12 tháng 6, 1981 (28 tuổi)4 Adelaide United
19TVRichard Garcia (1981-09-04)4 tháng 9, 1981 (28 tuổi)6 Hull City
20HVMark Milligan (1985-09-04)4 tháng 9, 1985 (24 tuổi)10 JEF United
21HVDavid Carney (1983-11-03)3 tháng 11, 1983 (26 tuổi)25 Twente
22TVDario Vidošić (1987-04-12)12 tháng 4, 1987 (23 tuổi)6 MSV Duisburg
23TVMark Bresciano (1980-02-11)11 tháng 2, 1980 (30 tuổi)54 Palermo

Serbia

Huấn luyện viên trưởng: Radomir Antić[15]

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMVladimir Stojković (1983-07-29)29 tháng 7, 1983 (26 tuổi)30 Wigan Athletic
2HVAntonio Rukavina (1984-01-26)26 tháng 1, 1984 (26 tuổi)19 1860 Munich
3HVAleksandar Kolarov (1985-11-10)10 tháng 11, 1985 (24 tuổi)10 Lazio
4TVGojko Kačar (1987-01-26)26 tháng 1, 1987 (23 tuổi)15 Hertha Berlin
5HVNemanja Vidić (1981-10-21)21 tháng 10, 1981 (28 tuổi)44 Manchester United
6HVBranislav Ivanović (1984-02-22)22 tháng 2, 1984 (26 tuổi)29 Chelsea
7TVZoran Tošić (1987-04-28)28 tháng 4, 1987 (23 tuổi)18 Köln
8Danko Lazović (1983-05-17)17 tháng 5, 1983 (27 tuổi)34 Zenit Saint Petersburg
9Marko Pantelić (1978-09-15)15 tháng 9, 1978 (31 tuổi)29 Ajax
10TVDejan Stanković (1978-09-11)11 tháng 9, 1978 (31 tuổi)86 Internazionale
11TVNenad Milijaš (1983-04-30)30 tháng 4, 1983 (27 tuổi)15 Wolverhampton Wanderers
12TMBojan Isailović (1980-03-25)25 tháng 3, 1980 (30 tuổi)3 Zagłębie Lubin
13HVAleksandar Luković (1982-10-23)23 tháng 10, 1982 (27 tuổi)19 Udinese
14TVMilan Jovanović (1981-04-18)18 tháng 4, 1981 (29 tuổi)24 Standard Liège
15Nikola Žigić (1980-09-25)25 tháng 9, 1980 (29 tuổi)42 Valencia
16HVIvan Obradović (1988-07-25)25 tháng 7, 1988 (21 tuổi)10 Real Zaragoza
17TVMiloš Krasić (1984-11-01)1 tháng 11, 1984 (25 tuổi)29 CSKA Moscow
18TVMiloš Ninković (1984-12-25)25 tháng 12, 1984 (25 tuổi)7 Dynamo Kiev
19TVRadosav Petrović (1989-03-08)8 tháng 3, 1989 (21 tuổi)6 Partizan
20HVNeven Subotić (1988-12-10)10 tháng 12, 1988 (21 tuổi)10 Borussia Dortmund
21Dragan Mrđa (1984-01-23)23 tháng 1, 1984 (26 tuổi)3 Vojvodina
22TVZdravko Kuzmanović (1987-09-22)22 tháng 9, 1987 (22 tuổi)25 Stuttgart
23TMAnđelko Đuričić (1980-11-21)21 tháng 11, 1980 (29 tuổi)0 União Leiria

Ghana

Huấn luyện viên trưởng: Milovan Rajevac

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
1TMDaniel Adjei (1989-11-10)10 tháng 11, 1989 (20 tuổi)2 Liberty Professionals
2HVHans Sarpei (1976-06-28)28 tháng 6, 1976 (33 tuổi)23 Bayer Leverkusen
3Asamoah Gyan (1985-11-22)22 tháng 11, 1985 (24 tuổi)32 Rennes
4HVJohn Paintsil (1981-06-15)15 tháng 6, 1981 (28 tuổi)65 Fulham
5HVJohn Mensah (1982-11-29)29 tháng 11, 1982 (27 tuổi)58 Sunderland
6TVAnthony Annan (1986-07-21)21 tháng 7, 1986 (23 tuổi)38 Rosenborg
7HVSamuel Inkoom (1989-08-22)22 tháng 8, 1989 (20 tuổi)15 Basel
8HVJonathan Mensah (1990-07-13)13 tháng 7, 1990 (19 tuổi)19 Free State Stars
9TVDerek Boateng (1983-04-02)2 tháng 4, 1983 (27 tuổi)19 Getafe
10TVStephen Appiah (1980-12-24)24 tháng 12, 1980 (29 tuổi)56 Bologna
11TVSulley Muntari (1984-08-27)27 tháng 8, 1984 (25 tuổi)52 Internazionale
12Prince Tagoe (1986-11-09)9 tháng 11, 1986 (23 tuổi)17 Hoffenheim
13TVAndré Ayew (1989-12-17)17 tháng 12, 1989 (20 tuổi)15 Arles-Avignon
14Matthew Amoah (1980-10-24)24 tháng 10, 1980 (29 tuổi)31 NAC
15HVIsaac Vorsah (1988-06-21)21 tháng 6, 1988 (21 tuổi)6 Hoffenheim
16TMStephen Ahorlu (1989-05-10)10 tháng 5, 1989 (21 tuổi)0 Heart of Lions
17HVAbdul Rahim Ayew (1988-04-16)16 tháng 4, 1988 (22 tuổi)15 Zamalek
18Dominic Adiyiah (1989-11-29)29 tháng 11, 1989 (20 tuổi)4 Milan
19HVLee Addy (1985-09-26)26 tháng 9, 1985 (24 tuổi)3 Bechem Chelsea
20TVQuincy Owusu-Abeyie (1986-04-15)15 tháng 4, 1986 (24 tuổi)12 Al-Sadd
21TVKwadwo Asamoah (1988-09-09)9 tháng 9, 1988 (22 tuổi)29 Udinese
22TMRichard Kingson (1978-06-13)13 tháng 6, 1978 (31 tuổi)58 Wigan Athletic
23TVKevin-Prince Boateng (1987-03-06)6 tháng 3, 1987 (23 tuổi)0 Portsmouth

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_thế_giới_2010 http://www.ole.com.ar/mundial/argentina/numeros-su... http://www.couriermail.com.au/sport/world-cup-2010... http://www.fecafootonline.com/?lng=1&module=media&... http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competi... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica20... http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mund... http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mund...